Analyse og inspiration til valuta
Lad Trade Signals finde din næste handelsmulighed for dig
Instrument | Signal | Identificeret | Sandsynlighed | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|---|
Euro/US Dollar EURUSD | 1D Channel Up | 16-Jul 00:00 | 71.61% | ||
Euro/Canadian Dollar EURCAD | 1D Channel Up | 16-Jul 00:00 | - | ||
Euro/Norwegian Krone EURNOK | 1D Rising Wedge | 16-Jul 00:00 | - | ||
US Dollar/Swedish Krone USDSEK | 1D Triangle | 16-Jul 00:00 | 65.39% | ||
Euro/Polish Zloty EURPLN | 4H Rising Wedge | 16-Jul 00:00 | - |
Der er intet at vise her
Prøv at ændre sandsynlighedsfiltrene for at få andre resultater
Det er nemt at komme i gang
Opret konto
Vælg en konto og indsend din anmodning om oprettelse.
Midler
Overfør penge sikkert ved hjælp af et betalingskort eller en bankoverførsel.
Handel
Få adgang til mere end 71.000 instrumenter på tværs af alle aktivklasser.