Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Silver/Australian Dollar XAGAUD | +1,19% | |
Silver/Euro XAGEUR | +1,1% | |
Silver/US Dollar XAGUSD | +1,13% | |
Silver/Hong Kong Dollar XAGHKD | +1,12% | |
Silver/Offshore Chinese Renminbi XAGCNH | +1,07% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
New Zealand Dollar/Japanese Yen NZDJPY | -0,73% | |
New Zealand Dollar/Offshore Chinese Renminbi NZDCNH | -0,47% | |
New Zealand Dollar/South African Rand NZDZAR | -0,5% | |
New Zealand Dollar/Hungarian Forint NZDHUF | -0,53% | |
New Zealand Dollar/Mexican Peso NZDMXN | -0,46% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
British Pound/US Dollar GBPUSD | 1H Falling Wedge | 15-Dec 00:00 | - | ||
Euro/Swiss Franc EURCHF | 1H Falling Wedge | 15-Dec 00:00 | - | ||
Australian Dollar/New Zealand Dollar AUDNZD | 1H Falling Wedge | 15-Dec 00:00 | - | ||
US Dollar/Mexican Pesos USDMXN | 1H Pennant | 15-Dec 00:00 | - | ||
Hong Kong Dollar/Japanese Yen HKDJPY | 1H Ascending Triangle | 15-Dec 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.