Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Bitcoin/Japanese Yen BTCJPY | +2% | |
Ethereum/Japanese Yen ETHJPY | +1,29% | |
Bitcoin/Euro BTCEUR | +1,42% | |
Bitcoin/US Dollar BTCUSD | +1,1% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | +0,69% |
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Gold/Hong Kong Dollar XAUHKD | -2,14% | |
Gold/US Dollar XAUUSD | -1,99% | |
Gold/Offshore Chinese Renminbi XAUCNH | -2,08% | |
Silver/Hong Kong Dollar XAGHKD | -1,96% | |
Silver/US Dollar XAGUSD | -1,92% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar/Swiss Franc USDCHF | 15M ABCD | 25-Apr 14:00 | - | ||
Euro/US Dollar EURUSD | 15M Triangle | 25-Apr 13:30 | - | ||
Silver/US Dollar XAGUSD | 15M Support | 25-Apr 13:30 | 79% | ||
Euro/Swedish Krone EURSEK | 15M Rising Wedge | 25-Apr 13:30 | - | ||
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | 30M Gartley | 25-Apr 13:30 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.