Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Gold/Thai Baht XAUTHB | +0,81% | |
Norwegian Krone/Czech Koruna NOKCZK | +0,47% | |
Norwegian Krone/Japanese Yen NOKJPY | +0,38% | |
Norwegian Krone/Danish Krone NOKDKK | +0,25% | |
Ethereum/US Dollar ETHUSD | +0,2% |
Instrument | Změna (1D) | |
---|---|---|
Australian Dollar/Norwegian Krone AUDNOK | -0,4% | |
Japanese Yen/Norwegian Krone JPYNOK | -0,37% | |
Canadian Dollar/Norwegian Krone CADNOK | -0,85% | |
New Zealand Dollar/Norwegian Krone NZDNOK | -0,3% | |
Polish Zloty/Hungarian Forint PLNHUF | +0,28% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Dollar/US Dollar NZDUSD | 1D Channel Down | 19-Sep 00:00 | - | ||
Euro/New Zealand Dollar EURNZD | 1D Channel Up | 18-Sep 00:00 | - | ||
Euro/US Dollar EURUSD | 1D Ascending Triangle | 17-Sep 00:00 | 69.81% | ||
US Dollar/Canadian Dollar USDCAD | 1D Support | 17-Sep 00:00 | 79% | ||
Swiss Franc/Japanese Yen CHFJPY | 1D Channel Up | 17-Sep 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.