Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Platinum/US Dollar XPTUSD | +3,03% | |
Gold/Thai Baht XAUTHB | +2,81% | |
Platinum/South African Rand XPTZAR | +2,98% | |
Silver/Japanese Yen XAGJPY | +2,36% | |
Gold/Japanese Yen XAUJPY | +2,34% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Swiss Franc/South African Rand CHFZAR | -0,34% | |
Japanese Yen/Euro JPYEUR | -0,24% | |
Japanese Yen/Danish Krone JPYDKK | -0,23% | |
New Zealand Dollar/South African Rand NZDZAR | -0,34% | |
Swiss Franc/Australian Dollar CHFAUD | -0,2% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Platinum/US Dollar XPTUSD | 1D Channel Up | 28-Jan 00:00 | - | ||
US Dollar/Japanese Yen USDJPY | 1D Rising Wedge | 24-Jan 00:00 | 66.26% | ||
British Pound/US Dollar GBPUSD | 1D Triangle | 24-Jan 00:00 | 65.21% | ||
Euro/British Pound EURGBP | 1D Support | 24-Jan 00:00 | 79% | ||
Euro/Swiss Franc EURCHF | 1D Channel Down | 24-Jan 00:00 | - |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.