Analýzy a inspirace pro forex
Zobrazit dnešní tržní pohyby
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Platinum/US Dollar XPTUSD | +0,54% | |
Platinum/South African Rand XPTZAR | -0,21% | |
Silver/Euro XAGEUR | +0,46% | |
Silver/Japanese Yen XAGJPY | +0,34% | |
Ethereum/Euro ETHEUR | +0,94% |
| Instrument | Změna (1D) | |
|---|---|---|
Gold/Silver XAUXAG | -0,64% | |
New Zealand Dollar/South African Rand NZDZAR | -0,68% | |
British Pound/South African Rand GBPZAR | -0,59% | |
Danish Krone/South African Rand DKKZAR | -0,57% | |
Euro/South African Rand EURZAR | -0,51% |
Objevujte další příležitosti prostřednictvím Obchodních signálů
| Instrument | Signál | Identifikováno | Pravděpodobnost | Kvalita | |
|---|---|---|---|---|---|
Euro/British Pound EURGBP | 30M Channel Up | 13-May 11:30 | - | ||
New Zealand Dollar/Swiss Franc NZDCHF | 15M Support | 13-May 11:30 | - | ||
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | 15M Triangle | 13-May 11:30 | - | ||
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 1H Triangle | 13-May 11:00 | 65.78% | ||
British Pound/Swiss Franc GBPCHF | 1H Support | 13-May 11:00 | 79.15% |
Žádné výsledky
Zkuste změnit filtry pravděpodobnosti, abyste získali jiný výsledek
Začít je snadné
Zaregistrujte se
Vyberte úroveň účtu a odešlete svou žádost.
Vklady
Přidávejte peněžní prostředky rychle a bezpečně prostřednictvím debetní karty nebo bankovním převodem.
Obchodovat
Získejte přístup k více než 71 000 nástrojům napříč všemi třídami aktiv.