外匯分析和靈感
最新市場研究
查看即日市場走勢
讓交易訊號為您找到下一個機會
| 金融產品 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
|---|---|---|---|---|---|
British Pound/US Dollar GBPUSD | 4H Rising Wedge | 15-Dec 16:00 | - | ||
Euro/Polish Zloty EURPLN | 4H Support | 15-Dec 16:00 | 75% | ||
Australian Dollar/Hong Kong Dollar AUDHKD | 4H Pennant | 15-Dec 16:00 | - | ||
US Dollar/Israeli Shekel USDILS | 30M Triangle | 15-Dec 15:00 | - | ||
Euro/Swiss Franc EURCHF | 4H Rising Wedge | 15-Dec 12:00 | - |
沒有顯示內容
嘗試更改概率篩選條件以取得其他結果
輕鬆開始使用
註冊
選擇賬戶級別並提交申請
資金
透過扣賬卡或銀行轉賬方式,快速安全地存入資金
交易
買賣各種資產類別逾 71,000 種產品
