外国為替市場と貴金属市場の分析と洞察
最新のリサーチ
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
確率: すべて
金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
---|---|---|---|---|---|
Euro/British Pound EURGBP | 4H Channel Up | 17-Jul 00:00 | - | ||
Euro/Australian Dollar EURAUD | 1D ABCD | 17-Jul 00:00 | - | ||
Platinum/US Dollar XPTUSD | 30M Channel Up | 17-Jul 00:00 | - | ||
Gold/Silver XAUXAG | 1D Flag | 17-Jul 00:00 | - | ||
Euro/US Dollar EURUSD | 1D Channel Up | 16-Jul 00:00 | 71.61% |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。