外国為替市場と貴金属市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Swiss Franc/Japanese Yen CHFJPY | 1D Rising Wedge | 20-Mar 00:00 | 65.78% | ||
British Pound/Australian Dollar GBPAUD | 1D Channel Down | 20-Mar 00:00 | 70.1% | ||
Singapore Dollar/Japanese Yen SGDJPY | 1D 3 Point Extension | 20-Mar 00:00 | - | ||
US Dollar/Singapore Dollar USDSGD | 1D Butterfly | 19-Mar 00:00 | - | ||
Australian Dollar/Japanese Yen AUDJPY | 1D Channel Up | 18-Mar 00:00 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。