外国為替市場と貴金属市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
New Zealand Dollar/US Dollar NZDUSD | 1H Support | 15-Dec 04:00 | 75% | ||
US Dollar/Norwegian Krone USDNOK | 30M Rising Wedge | 15-Dec 04:00 | - | ||
Euro/British Pound EURGBP | 1H Channel Up | 15-Dec 03:00 | - | ||
British Pound/Japanese Yen GBPJPY | 1H Descending Triangle | 15-Dec 03:00 | 69.25% | ||
Offshore Chinese Renminbi/Japanese Yen CNHJPY | 1H Support | 15-Dec 03:00 | 79% |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。