株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Baidu.com Inc. - ADR BIDU:xnas . USD | 1D Descending Triangle | 20-Mar 13:30 | - | ||
Boeing Co. BA:xnys . USD | 1D Channel Down | 19-Mar 13:30 | - | ||
Hecla Mining Co. HL:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 19-Mar 13:30 | 68.96% | ||
Berkshire Hathaway Inc. B BRKb:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 19-Mar 13:30 | - | ||
Uber Technologies Inc. UBER:xnys . USD | 1D Triangle | 18-Mar 13:30 | 65.3% |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。