株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
- すべて
- 60%以上
- 65%以上
- 70%以上
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp. MSFT:xnas . USD | 1D Butterfly | 10-Nov 14:30 | - | ||
Citigroup Inc. C:xnys . USD | 1D Channel Down | 10-Nov 14:30 | - | ||
ON Semiconductor Corp. ON:xnas . USD | 1D Channel Down | 10-Nov 14:30 | - | ||
Verizon Communications Inc. VZ:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 10-Nov 14:30 | - | ||
Upstart Holdings Inc. UPST:xnas . USD | 1D ABCD | 10-Nov 14:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。