株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
確率: すべて
金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
---|---|---|---|---|---|
Chevron Corp. CVX:xnys . USD | 1D Triangle | 20-Sep 13:30 | - | ||
Galapagos GLPG:xams . EUR | 1D Ascending Triangle | 20-Sep 13:30 | 67.24% | ||
ING Groep ING:xams . EUR | 1D Rising Wedge | 20-Sep 00:00 | - | ||
QuantumScape Corp. QS:xnys . USD | 1D Channel Up | 19-Sep 13:30 | - | ||
Snowflake Inc SNOW:xnys . USD | 1D ABCD | 19-Sep 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。