株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
EasyJet Plc EZJ:xlon . GBP | 1D Channel Up | 04-Feb 00:00 | - | ||
Barclays Plc BARC:xlon . GBP | 1D Rising Wedge | 04-Feb 00:00 | - | ||
Galapagos GLPG:xams . EUR | 1D Channel Up | 04-Feb 00:00 | - | ||
The Walt Disney Co. DIS:xnys . USD | 1D Triangle | 03-Feb 00:00 | 65.01% | ||
Snowflake Inc SNOW:xnys . USD | 1D Support | 31-Jan 00:00 | 75% |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。