株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
- すべて
- 60%以上
- 65%以上
- 70%以上
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. CAT:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 25-Sep 13:30 | - | ||
SoFi Technologies Inc SOFI:xnas . USD | 1D Falling Wedge | 25-Sep 13:30 | - | ||
Pfizer Inc. PFE:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 25-Sep 13:30 | - | ||
JPMorgan Chase & Co. JPM:xnys . USD | 1D ABCD | 25-Sep 13:30 | - | ||
Upstart Holdings Inc. UPST:xnas . USD | 1D Falling Wedge | 25-Sep 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。