株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Coinbase Global Inc COIN:xnas . USD | 1D Triangle | 12-May 13:30 | 63.89% | ||
The Trade Desk Inc. TTD:xnas . USD | 1D Falling Wedge | 12-May 13:30 | - | ||
Walmart Inc. WMT:xnas . USD | 1D Channel Up | 12-May 13:30 | 63.67% | ||
Boeing Co. BA:xnys . USD | 1D Resistance | 12-May 13:30 | 76.06% | ||
Nio Inc. - ADR NIO:xnys . USD | 1D ABCD | 12-May 13:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。