株式市場の分析と洞察
最新のリサーチ
本日のマーケット・ムーバー(値動きの大きな銘柄)を見る
取引シグナルが次の取引機会を見つけます
| 金融商品 | パターン名 | 識別時間 | 確率 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|
MercadoLibre Inc. MELI:xnas . USD | 1D Falling Wedge | 11-Dec 14:30 | - | ||
Bank of America Corp. BAC:xnys . USD | 1D Channel Up | 11-Dec 14:30 | - | ||
DraftKings Inc. DKNG:xnas . USD | 1D Flag | 11-Dec 14:30 | - | ||
Hecla Mining Co. HL:xnys . USD | 1D Rising Wedge | 11-Dec 14:30 | - | ||
Deere & Co. DE:xnys . USD | 1D Falling Wedge | 11-Dec 14:30 | - |
表示するものがありません
確率フィルタを変更すると、違う結果が得られます。