股票分析和靈感
最新市場研究
查看今日的市場走勢
讓交易訊號為您找到下一個機會
| 金融產品 | 信號 | 發出時間 | 成功概率 | 信號強度 | |
|---|---|---|---|---|---|
Baidu.com Inc. - ADR BIDU:xnas . USD | 1D Descending Triangle | 20-Mar 13:30 | - | ||
Boeing Co. BA:xnys . USD | 1D Channel Down | 19-Mar 13:30 | - | ||
Hecla Mining Co. HL:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 19-Mar 13:30 | 68.96% | ||
Berkshire Hathaway Inc. B BRKb:xnys . USD | 1D Descending Triangle | 19-Mar 13:30 | - | ||
Uber Technologies Inc. UBER:xnys . USD | 1D Triangle | 18-Mar 13:30 | 65.3% |
沒有顯示內容
嘗試更改概率篩選條件以取得其他結果
輕鬆開始使用
註冊
選擇賬戶級別並提交申請
資金
透過扣賬卡或銀行轉賬方式,快速安全地存入資金
交易
買賣各種資產類別逾 71,000 種產品
