Outrageous Predictions
Shrnutí: Šokující Předpovědi 2026
Saxo Group
Investiční a opční stratég
Tvrdě jste pracovali na budování svých investic a sledovali jejich růst. Když však trhy začnou kolísat, objeví se běžná obava: jak tyto zisky ochránit, aniž bych se vzdal budoucího růstu?
Zde přichází na řadu opce. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit riziko poklesu u již vlastněných akcií, je opční strategie collar - přístup s definovaným rizikem, který využívá dvě opce:
Pokud vám to připadá jako kompromis, který jste ochotni prozkoumat, je tento článek určen právě pro vás.
Než začneme: Každá collar strategie předpokládá, že již vlastníte 100 akcií. Prodej call opce bez vlastnictví akcie vás může vystavit neomezenému riziku, tento průvodce se zaměřuje pouze na kryté přístupy.
Struktura: put strike / call strike, net prémie
→ Příklad: "220/275, debet 1,20 USD" znamená, že koupíte 220 put a prodáte 275 call, za čistou cenu 1,20 na akcii (nebo 120 USD na 100akciový kontrakt).
floor (put strike) = úroveň ochrany, pod kterou jsou vaše ztrátové akcie kompenzovány.
cap (call strike) = úroveň, nad kterou jsou zisky omezeny, protože jste prodali call opci.
náklady = čistá opční prémie (+ kredit = výnosy; - debet = náklady).
| Ticker | Expirace: 19. prosince 2025 | Expirace: 20. března 2026 | Kontext |
|---|---|---|---|
| AMZN | Vyvážené: 220/275, debet 1,20 USD Ochranné: 230/255, kredit 0,85 USD | Vyvážené: 220/275, kredit 0,30 USD Ochranné: 230/255, kredit 3,70 USD | Spot ~243.04 43 DTE / 134 DTE |
| GOOGL | Vyvážené: 255/320, debet 0,25 USD Ochranné: 270/300, kredit 0,70 USD | Vyvážené: 255/320, kredit 2,45 USD Ochranné: 270/300, kredit 3,95 USD | Spot ~284.75 43 DTE / 134 DTE |
| MSFT | Vyvážené: 445/560, debet 0,94 USD Ochranné: 465/525, kredit 1,25 USD | Vyvážené: 445/560, kredit 0,75 USD Ochranné: 465/525, kredit 6,25 USD | Spot ~497.10 43 DTE / 134 DTE |
| NVDA | Vyvážené: 169/212, debet 0,50 USD Ochranné: 177/200, kredit 0,50 USD | Vyvážené: 170/210, kredit 1,55 USD Ochranné: 175/200, kredit 3,25 USD | Spot ~188.08 43 DTE / 134 DTE |
| TSLA | Vyvážené: 400/500, kredit 2,80 USD Ochranné: 420/470, kredit 4,65 USD | Vyvážené: 400/500, kredit 9,40 USD Ochrané: 420/470, kredit 10,70 USD | Spot ~445.91 43 DTE / 134 DTE |
Poznámka: Tyto příklady slouží pouze pro vzdělávací účely a nelze je považovat za doporučení.
Vyfiltrovali jsme dvě běžná nastavení:
Tyto příklady nejsou dokonalé - jsou to jen výchozí body, které vám pomohou při vytváření vlastních úvah.
| Více od autora |
|---|